Blog Archives
Verdienter 4:1 – Auswärtssieg in Marisfeld
Deutliche 0:3 Niederlage gegen Ummerstadt
Punktgewinn in Häselrieth mit neuem Keeper
Gegen Sachsenbrunn II souverän mit 4:0 gewonnen
Jahreshauptversammlung am Freitag, 03. März ´17 im Sportlerheim
21. Heubischer Preis – Schafkopf gewinnt Gerhard Hohe aus Neustadt
| Platz | Name | Ort | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
| 1 | Hohe, Gerhard | Neustadt | 785 | 695 | 1480 |
| 2 | Gögelein, Udo | Oberlangenstadt | 640 | 765 | 1405 |
| 3 | Scheler, Matthias | Unterlind | 535 | 725 | 1260 |
| 4 | Ehrsam, Freddy | Sichelreuth | 660 | 455 | 1115 |
| 5 | Tischer, Ulrich | Neustadt | 555 | 540 | 1095 |
| 6 | Büchner, Siegfried | Heubisch | 535 | 550 | 1085 |
| 7 | Renner, Felix | Blumenrod | 485 | 580 | 1065 |
| 8 | Liebkopf, Otto | Neustadt | 410 | 625 | 1035 |
| 9 | Freundel, Helmut | Neustadt | 480 | 525 | 1005 |
| 10 | Finzel, Peter | Neustadt | 470 | 530 | 1000 |
| 11 | Hofmann, Matthias | Neuhaus-Schier. | 275 | 715 | 990 |
| 12 | Hempfling, Jochen | Kaltenbrunn | 420 | 555 | 975 |
| 13 | Wicklein, Steffen | Föritz | 425 | 505 | 930 |
| 14 | Wiedel, Andre | Heubisch | 295 | 545 | 840 |
| 15 | Diez, Willi | Neustadt | 410 | 420 | 830 |
| 15 | Köhler, Winfried | Birkig | 505 | 325 | 830 |
| 17 | Stegner, Uli | Heubisch | 490 | 325 | 815 |
| 18 | Welscher, Norbert | Sichelreuth | 380 | 430 | 810 |
| 19 | Buhl, Michael | Föritz | 515 | 285 | 800 |
| 19 | Walther, Norbert | Rottmar | 410 | 390 | 800 |
| 21 | Glaser, Frank | Heubisch | 360 | 420 | 780 |
| 22 | Schneider, Marco | Rödental | 570 | 170 | 740 |
| 23 | Andrae, Julius | Neuhaus-Schier. | 300 | 420 | 720 |
| 24 | Renner, Gerhard | Neustadt | 190 | 525 | 715 |
| 24 | Schulz, Mario | Heubisch | 355 | 360 | 715 |
| 26 | Büchner, Bodo | Heubisch | 345 | 350 | 695 |
| 27 | Renner, Martin | Neustadt | 285 | 355 | 640 |
| 28 | Tonn, Werner | Neustadt | 365 | 270 | 635 |
| 29 | Löffler, Ullrich | Sichelreuth | 410 | 200 | 610 |
| 30 | Heland, Rainer | Neustadt | 365 | 235 | 600 |
| 30 | Liebermann, Udo | Schwärzdorf | 205 | 395 | 600 |
| 32 | Renner, Johannes | Blumenrod | 255 | 315 | 570 |
Dank an die Sponsoren des 21. Preiskopf am 3.2.2017
Der SV Blau -Weiß Heubisch bedankt sich bei allen Sponsoren und Gönnern des 21. Heubischer Preiskopfes !!!
Tankstelle Hartmann
Markgrafen-Getränkemarkt
Saggasser Getränkemarkt
Familie Petra und Martin Stingl
Fa. Aquagart Heubisch
Fa. Agroprodukt Sonneberg
Fleischerei Moser Oberlind
Bäckerei Lenk Oberlind
Schreinerei Rüger Hönbach
Bezirksschornsteinfeger Reinhard Ross Hönbach
Fa. Müller Neustadt
Fa. Semex Neustadt
Apotheke am Arnoldsplatz Neustadt
Gampertbräu
Brauerei Gessner
Heubisch erreicht Endrunde der Futsal – Hallenkreismeisterschaft
Am gestrigen Sonntag gewannen unsere Fußballer die Vorrundengruppe C zur HKM im Futsal.
Unsere Ergebnisse:
Rottmar – Heubisch 0:1
Heubisch – Ernstthal 3:0
Unterlind – Heubisch 0:1
Heubisch – Sonneberg – West 1:1
Für Heubisch am Ball:
Karl Schindhelm, Sebastian Löffler, René Heubach, Toni Büchner, Louis Zwilling, Martin Mandroschek, Erik Holland, Fabian Größl, Marcel Büchner
Endrunde:
Am 29.01.17 treffen unsere Männer ab 13:30 Uhr auf die Vertretungen aus Sonneberg – West, Goßmannsrod, Schleusingen, SG Marisfeld/Oberstadt und Westhausen. Dafür Viel Erfolg.


