Spieljahr | Klasse | Platz | Punkte | Tore | –Zusatzinformationen |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Kreisliga | Fusion mit 1. FC Sonneberg | |||
2023/24 | Kreisliga | 9 | 26 | 34:59 | |
2022/23 | Kreisoberliga | 14 | 24 | 33:72 | Abstieg in die Kreisliga |
2021/22 | Kreisliga | 2 | 35 | 54:34 | Hin- und Meisterrunde + Relegation – Aufstieg |
2020/21 | Kreisliga | 4 | 17 | 28:17 | Saisonannulierung wg. Pandemie am 9. Spieltag |
2019/20 | Kreisliga | 4 | 25 | 47:30 | Saisonabbruch wg. Pandemie nach Winterpause |
2018/19 | Kreisliga | 8 | 34 | 49:52 | |
2017/18 | Kreisliga | 6 | 41 | 50:36 | |
2016/17 | Kreisliga | 9 | 32 | 47:47 | |
2015/16 | Kreisliga | 8 | 36 | 43:42 | |
2014/15 | 1. Kreisklasse | 1 | 47 | 64:24 | Sieger der Staffel Ost – Aufstieg |
2013/14 | Kreisliga | 14 | 14 | 37:90 | Abstieg in die 1. Kreisklasse |
2012/13 | Kreisliga | 11 | 25 | 31:64 | 1. Saison des Fußballkreises „Südthüringen„ |
2011/12 | Kreisliga | 7 | 41 | 41:48 | Fusion KFA SON/HBN; Relegation sichert Kreisliga |
2010/11 | Kreisliga | 12 | 22 | 38:66 | |
2009/10 | 1. Kreisklasse | 3 | 21 | 44:12 | Vorrunde St.1: Platz: 1: Pkt: 40, T: 57:23 – Aufstieg |
2008/09 | Kreisliga | 14 | 27 | 51:115 | Abstieg in die 1. Kreisklasse |
2007/08 | Kreisliga | 12 | 33 | 53:76 | |
2006/07 | Kreisliga | 12 | 29 | 54:70 | |
2005/06 | 1. Kreisklasse | 3 | 62 | 95:23 | Aufstieg in die Kreisliga Sonneberg |
2004/05 | 1. Kreisklasse | 6 | 36 | 48:39 | |
2003/04 | 1. Kreisklasse | 3 | 40 | 45:27 | |
2002/03 | 1. Kreisklasse | 3 | 34 | 43:35 | |
2001/02 | 1. Kreisklasse | 4 | 44 | 53:28 | |
2000/01 | 1. Kreisklasse | 4 | 39 | 42:30 | |
1999/00 | Kreisliga | 14 | 19 | 35:68 | Abstieg in die 1. Kreisklasse |
1998/99 | 1. Kreisklasse | 1 | 54 | 63:24 | Kreismeister der 1. Kreisklasse – Aufstieg |
1997/98 | 1. Kreisklasse | 3 | 41 | 41:22 | |
1996/97 | 1. Kreisklasse | 3 | 39 | 41:20 | |
1995/96 | 1. Kreisklasse | 5 | 35 | 59:29 | |
1994/95 | Kreisliga | 13 | 16:36 | 39:56 | Abstieg in die 1. Kreisklasse |
1993/94 | 1. Kreisklasse | 8 | 27:25 | 43:35 | Eingliederung in neu gegr. Kreisliga Sonneberg |
1992/93 | 1. Kreisklasse | 9 | 27:25 | 42:36 | |
1991/92 | 1. Kreisklasse | 7 | 27:25 | 46:36 | |
1990/91 | Bezirksklasse | 14 | 9:43 | 20:65 | Abstieg in die 1. Kreisklasse |
1989/90 | 1. Kreisklasse | 1 | 35:17 | 56:30 | Kreismeister – Aufstieg |
1988/89 | 2. Kreisklasse | 1 | 25:3 | 55:11 | Sieger der Staffel 2 – Aufstieg |
1987/88 | 1. Kreisklasse | 14 | 15:37 | 34:78 | Abstieg in die 2. Kreisklasse |
1986/87 | 1. Kreisklasse | 11 | 20:32 | 35:53 | – 2. Mannschaft: 2. Kreisklasse Platz: 8 |
1985/86 | 1. Kreisklasse | 10 | 22:30 | 44:44 | – 2. Mannschaft: 2. Kreisklasse Platz: 7 |
1984/85 | 1. Kreisklasse | 9 | 26:26 | 36:31 | – 2. Mannschaft: 2. Kreisklasse Platz: 7 |
1983/84 | 1. Kreisklasse | 12 | 18:34 | 34:60 | – 2. Mannschaft: 2. Kreisklasse Platz: 10 |
1982/83 | 1. Kreisklasse | 12 | 21:31 | 40:60 | |
1981/82 | 1. Kreisklasse | 9 | 22:30 | 40:55 | |
1980/81 | 1. Kreisklasse | 13 | 18:34 | 34:67 | |
1979/80 | 1. Kreisklasse | 11 | 19:33 | 40:57 | |
1978/79 | 1. Kreisklasse | 7 | 19:21 | 30:37 | |
1977/78 | 1. Kreisklasse | 9 | 6:30 | 14:50 | Staffel 1 |
1976/77 | 1. Kreisklasse | 8 | 12:24 | 22:47 | Staffel 1 |
1975/76 | ————- | – | —– | —– | Spielserie ausgesetzt (zu wenig Personal) |
1974/75 | 2. Kreisklasse | ||||
1973/74 | 1. Kreisklasse | – | —– | —– | zurückgezogen vom Punktspielbetrieb |
1972/73 | 1. Kreisklasse | 11 | 10:30 | 37:53 | |
1971/72 | 1. Kreisklasse | ||||
1970/71 | 1. Kreisklasse | 8 | 19:25 | 40:51 | |
1969/70 | 1. Kreisklasse | 10 | 14:30 | 35:68 | |
… | |||||
1946/47 |